产品概述
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 行星 |
---|---|---|---|
动力类型 | 其他 | 布局形式 | 其他 |
搅拌方式 | 其他 | 每次处理量范围 | 其他 |
电机功率 | 0.37kW | 生产能力 | 1000-1450L |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
AMIXER加药搅拌机【特点与主要结构】
【不锈钢搅拌机】污水处理大型搅拌机ML型
△高速比和高效率
单级传动,能达到 1:87的减速比,效率90%以上,如果采用多级传动,减速比更大。
△结构紧凑体积小
由于采用了行星传动原理,输入轴与输出轴在同一心线上,使其机型获得尽可能小的尺寸。
△运动平稳噪声低
摆线针齿啮合齿数较多,重叠系数大以及具有机件平衡的机理,使振动和噪声限制在较小程度。
△使用可靠、寿命长
因主要零件采用高碳铬钢材料,经淬火处理,( HRC58-62 )获得高强度,并且部分传动接触采用了滚动摩擦,所以经久耐用寿命长。
△设计合理、维修方便
容易分解安装,极少零件个数以及简单的润滑,使摆线轮减速机深受用户的信赖
【不锈钢搅拌机】污水处理大型搅拌机ML型【型号示例】
MLY0-11-0.37,M代表摆线针轮减速机,L代表法兰式立装,Y代表普通电机,0代表减速机号,11代表转速比,1450:11=132r/m,0.37代表电机功率为0.37KW。
【不锈钢搅拌机】污水处理大型搅拌机ML型【规格型号】
采用ABB电机,无锡减速机,不锈钢实心材质 SS304
速比输入功率输入转速机号 | MLY0 | MLY1 | MLY2 | MLY3 | MLY4 | MLY5 | MLY6 | MLY7 | MLY8 | |
输入转速1450r/min (左下侧输出转速为1450r/min输入计算值) | 输入转速1000 r/min | |||||||||
9 | 输出转速161r/m | 0.75 | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | |||||
11 | 输出转速132r/m | 0.75 | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | 11 | 18.5/15 | |||
17 | 输出转速85r/m | 0.75 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | 11 | 18.5/15 | 22 | 37 | |
23 | 输出转速63r/m | 0.55 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 5.5/4 | 11/7.5 | 18.5/15 | 22 | 37 | 55 |
29 | 输出转速50r/m | 0.55 | 1.1/0.75 | 2.2/1.5 | 5.5/4/3 | 7.5/5.5 | 15 | 18.5 | 37 | 55 |
35 | 输出转速41r/m | 0.37 | 1.1/1.75 | 1.5 | 4/3/2.2 | 7.5/5.5 | 15/11 | 15 | 30 | 45 |
43 | 输出转速34r/m | 0.37 | 0.75/0.55 | 1.5/1.1 | 4/3/2.2 | 5.5/4 | 11/7.5 | 11 | 22 | 40 |
59 | 输出转速25r/m | 0.25 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 2.2/1.5/1.1 | 4/3 | 7.5/5.5 | 7.5 | 18.5 | 30 |
71 | 输出转速20r/m | 0.18 | 0.55/0.37 | 0.75 | 2.2/1.5/1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 |
87 | 输出转速17r/m | 0.12 | 1.5/1.1 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 22 |
- 上一个: KD300A型水处理低速电动液体搅拌机
- 下一个: C-200可搬式液体搅拌器