产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 | 
| 产地类别 | 进口 | 
乔治费歇尔管路系统集团旗下的美国GF Signet公司早在20世纪60年代初期就开始研发和制造Signet产品,作为流体测量技术行业的先锋品牌,GF Signet赢得了广泛客户的信赖。
 
作为瑞士乔治费歇尔管路系统集团在华的全资子公司--上海乔治费歇尔管路系统有限公司成立1998年,并在北京、成都、深圳设立销售公司。公司设有大型仓库,售后服务中心,并在各分公司设立培训中心,同时公司还设有分散化库存以就近服务于客。2000年,公司在上海外高桥保税区成立了全资贸易公司,并配有保税仓库。
【GF电磁流量计】 2552电磁流量计技术参数
操作温度  | -15~70℃(环境)/-15~85℃(介质) Hot-tap安装介质不能高于40℃  | 
压力范围  | 20.7bar@25℃  | 
量程  | 0.05~10m/s  | 
管径范围  | DN50~DN1200  | 
精度  | ±0.5%  | 
输出  | 4~20mA、数字(S3L)、频率  | 
3-2552  | 安装深度- 选项  | ||||
-1  | 传感器伸出长度= 7.3" *  | ||||
-2  | 传感器伸出长度= 9.3" *  | ||||
过程连接 - 选项  | |||||
-1  | 11/4" NPT连接螺纹 **  | ||||
-2  | 11/4" ISO连接螺纹 **  | ||||
电缆和连接- 选项  | |||||
-A  | 固定电缆7.6m(25ft)无连接接头  | ||||
-B  | 传感器带防水接头,电缆需另购买  | ||||
输出 - 选项  | |||||
11  | 频率或数字(S3L)  | ||||
12  | 4-20mA  | ||||
3-2552  | -1  | 1  | -A  | 12  | 代码示例  | 
         
    



