产品概述
型式 | 电动机 (屋外型) | 轴 | 螺旋桨 三片叶片 二 段 | 各部尺寸 | zui大搅拌 液量(L) | 回转数 (rpm) | 重 量 | |||||||||
电力 | 电压 | zui大全长 (Lm/m) | 直径 (DΦm/m) | A | B | C | I | E | F | |||||||
(kw) | (v) | 稀薄液 | 中粘度 | |||||||||||||
直 径 (DΦm/m) | (m/m) | 特征 1、运转声音安静 2、型小量轻使用便利 3、新型实用之夹钳 4、保养检查简单易行 5、零件通用合理化|||||||||||||||
RG-10N | 0.1 | 三相 380V | 800 | 16 | 160 | 449 | 189 | 140 | 80 | 40 | 50 | 620 | 200 | 50Hz 295 转 | 19.5 | |
RG-20N | 0.2 | 1000 | 16 | 200 | 449 | 189 | 140 | 80 | 40 | 50 | 1250 | 400 | 21.5 | |||
RG-40N | 0.4 | 1200 | 22 | 250 | 570 | 260 | 150 | 80 | 40 | 60 | 2500 | 600 | 30 | |||
RG-75N | 0.75 | 1350 | 32 | 300 | 650 | 265 | 180 | 80 | 40 | 100 | 5000 | 1300 | 53 |
*马达以全闭外扇屋外型为标准配备。
- 上一个: RV型(固定型)搅拌机
- 下一个: 液体搅拌机