产品概述
品牌 | Apure/爱普尔 | 测定原理 | 荧光法 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,电子/电池,综合 |
KSA-DOY-02数字溶解氧传感器(荧光法)
型 号 | KSA-DOY-02数字溶解氧电极 |
电 源/输 出 | 12VDC/RS485 MODBUS RTU |
测量方式 | 荧光法 |
壳体材料 | POM+不锈钢 |
防水等级 | IP68 |
测量范围 | 0-20mg/L |
测量精度 | ±1%F.S |
压力范围 | ≤0.3Mpa |
温度补偿 | NTC10K |
温度范围 | 0-50℃ |
测量/存储温度 | 0到45℃ |
校 准 | 无氧水校准、空气校准 |
连接方式 | 4芯电缆 |
电缆长度 | 标配5米电缆,可延长 |
安装螺纹 | 上NPT3/4’’ |
适用范围 | 一般应用自来水、城市污水处理厂、供水、河水、湖泊、化工环保等 |
- 上一个: DSC-301电导率数字传感器
- 下一个: DCL-280数字膜法余氯传感器