产品概述
品牌 | Apure/爱普尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定原理 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,能源,综合 |
产品参数
型号 | NON-406C | NON-406 |
外壳材质 | POM和ABS | POM和316L |
测量原理 | 离子选择法 | |
0~1000.0 mg/L | 0.1mg/L,0.1℃ | |
精度 | 读数的±5%或±2 mg/L以大者为准;±0.5℃ | |
响应时间(T90) | <60s | |
最下检出限 | 0.1 | |
校准方式 | 两点校准 | |
清洁方式 | / | |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) | |
输出方式 | RS-485(Modbus RTU)、4-20 mA(可选配) | |
存储温度 | -5~40℃ | |
工作条件 | 0~40℃,≤0.2MPa | |
安装方式 | 沉入式安装,3/4 NPT | |
功耗 | 0.2W@12V | |
供电 | 12~24V DC | |
防护等级 | IP68 | |
线缆长度 | 5米,其他长度可定制 |
- 上一个: KSA-NH07数字氨氮传感器
- 下一个: E-202PH电极