产品概述
■ 技术参数 
|   品 名  |    pH指示记录调节器  | 
|   型 号  |    RE-6  | 
|   测定范围  |    0~14pH  | 
|   精 度  |    ±1%(F.S)  | 
|   温度补偿  |    自动温度补偿〔0~60℃〕  | 
|   控制输出  |    上?下限警报 接点容量AC250V?3A〔阻抗负荷〕IC接点  | 
|   设定方式  |    电子警报设定  | 
|   设定精度  |    ±1%(F.S)  | 
|   显示及记录速度  |    记录纸速度:10?20?40mm/h  | 
|   刻 度  |    100mm  | 
|   电 源  |    AC100V±10%?50/60Hz  | 
|   消費电力  |    约7VA(无检测输出时)、约9VA(有检测输出时)  | 
|   环境条件  |    0~40℃?35~85%RH  | 
|   安 装  |    面盘安装型  | 
|   重 量  |    约2kg  | 
|   外形尺寸  |    约144(W)×144(H)×183(D)mm  | 
|   面盘切割尺寸  |    □138+1-0mm  | 
         
    



